SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.418.352 | 10.887 | 78.954 | 247 | 1.508.193 |
AC | 3.939 | 44 | 526 | 0 | 4.509 |
AL | 15.067 | 20 | 962 | 0 | 16.049 |
AM | 15.520 | 16 | 1.568 | 0 | 17.104 |
AP | 4.137 | 18 | 613 | 0 | 4.768 |
BA | 61.325 | 382 | 4.013 | 0 | 65.720 |
CE | 39.428 | 78 | 1.441 | 0 | 40.947 |
DF | 51.494 | 294 | 7.481 | 3 | 59.269 |
ES | 27.279 | 43 | 2.074 | 0 | 29.396 |
GO | 53.236 | 270 | 4.765 | 0 | 58.271 |
MA | 23.595 | 80 | 2.044 | 1 | 25.719 |
MG | 142.820 | 3.277 | 6.085 | 0 | 152.182 |
MS | 18.782 | 122 | 1.654 | 0 | 20.558 |
MT | 25.298 | 432 | 1.898 | 0 | 27.628 |
PA | 27.687 | 193 | 1.938 | 0 | 29.818 |
PB | 21.799 | 95 | 949 | 1 | 22.843 |
PE | 42.936 | 172 | 2.304 | 0 | 45.412 |
PI | 18.098 | 91 | 804 | 0 | 18.993 |
PR | 90.695 | 87 | 4.618 | 0 | 95.400 |
RJ | 158.547 | 1.921 | 7.742 | 17 | 168.210 |
RN | 16.330 | 97 | 1.107 | 0 | 17.534 |
RO | 10.756 | 26 | 1.067 | 0 | 11.849 |
RR | 2.824 | 22 | 434 | 1 | 3.280 |
RS | 97.849 | 627 | 2.259 | 1 | 100.735 |
SC | 51.354 | 71 | 5.048 | 1 | 56.473 |
SE | 13.164 | 62 | 949 | 0 | 14.175 |
SP | 374.973 | 2.292 | 13.356 | 222 | 390.621 |
TO | 9.420 | 55 | 1.255 | 0 | 10.730 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.