SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.438.752 | 10.168 | 81.942 | 253 | 1.530.862 |
AC | 4.001 | 34 | 529 | 0 | 4.564 |
AL | 15.259 | 17 | 986 | 0 | 16.262 |
AM | 15.846 | 12 | 1.611 | 0 | 17.469 |
AP | 4.208 | 22 | 629 | 0 | 4.859 |
BA | 62.296 | 423 | 4.100 | 0 | 66.819 |
CE | 39.992 | 74 | 1.500 | 0 | 41.566 |
DF | 51.965 | 268 | 8.059 | 3 | 60.292 |
ES | 27.599 | 38 | 2.256 | 0 | 29.893 |
GO | 53.980 | 280 | 4.876 | 0 | 59.136 |
MA | 24.230 | 74 | 2.117 | 1 | 26.421 |
MG | 144.840 | 3.158 | 6.289 | 0 | 154.287 |
MS | 19.120 | 111 | 1.659 | 0 | 20.890 |
MT | 25.684 | 385 | 1.942 | 0 | 28.011 |
PA | 28.313 | 177 | 2.067 | 0 | 30.557 |
PB | 22.285 | 82 | 1.018 | 1 | 23.385 |
PE | 43.359 | 159 | 2.470 | 0 | 45.988 |
PI | 18.244 | 87 | 818 | 0 | 19.149 |
PR | 92.831 | 130 | 4.860 | 0 | 97.821 |
RJ | 159.155 | 1.673 | 7.769 | 17 | 168.597 |
RN | 16.606 | 95 | 1.151 | 0 | 17.852 |
RO | 11.087 | 20 | 1.075 | 0 | 12.182 |
RR | 2.874 | 20 | 441 | 1 | 3.335 |
RS | 99.028 | 533 | 2.347 | 1 | 101.908 |
SC | 52.450 | 78 | 5.241 | 1 | 57.769 |
SE | 13.330 | 56 | 955 | 0 | 14.341 |
SP | 380.585 | 2.113 | 13.894 | 228 | 396.592 |
TO | 9.585 | 49 | 1.283 | 0 | 10.917 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.