Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.422.315 10.820 79.847 250 1.512.982
AC 3.953 40 524 0 4.517
AL 15.144 19 971 0 16.134
AM 15.587 13 1.584 0 17.184
AP 4.153 21 614 0 4.788
BA 61.554 409 4.026 0 65.989
CE 39.587 74 1.467 0 41.128
DF 51.622 269 7.750 3 59.641
ES 27.267 41 2.057 0 29.365
GO 53.489 274 4.795 0 58.558
MA 23.710 73 2.068 1 25.851
MG 143.189 3.279 6.138 0 152.606
MS 18.838 116 1.671 0 20.625
MT 25.467 440 1.919 0 27.826
PA 27.893 185 1.980 0 30.058
PB 21.927 95 980 1 23.002
PE 43.158 170 2.374 0 45.702
PI 18.063 88 811 0 18.962
PR 91.000 100 4.665 0 95.765
RJ 158.580 1.895 7.759 17 168.234
RN 16.397 98 1.127 0 17.622
RO 10.869 25 1.074 0 11.968
RR 2.818 20 430 1 3.268
RS 98.405 605 2.281 1 101.291
SC 51.676 82 5.127 1 56.885
SE 13.195 57 956 0 14.208
SP 375.305 2.279 13.435 225 391.019
TO 9.469 53 1.264 0 10.786

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres