SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.427.726 | 10.320 | 80.418 | 252 | 1.518.464 |
AC | 3.973 | 39 | 526 | 0 | 4.538 |
AL | 15.263 | 20 | 971 | 0 | 16.254 |
AM | 15.675 | 13 | 1.600 | 0 | 17.288 |
AP | 4.173 | 23 | 629 | 0 | 4.825 |
BA | 61.777 | 400 | 4.029 | 0 | 66.206 |
CE | 39.751 | 74 | 1.482 | 0 | 41.307 |
DF | 51.710 | 265 | 7.851 | 3 | 59.826 |
ES | 27.436 | 40 | 2.123 | 0 | 29.599 |
GO | 53.637 | 274 | 4.810 | 0 | 58.721 |
MA | 23.975 | 69 | 2.084 | 1 | 26.128 |
MG | 143.651 | 3.206 | 6.184 | 0 | 153.041 |
MS | 18.856 | 112 | 1.656 | 0 | 20.624 |
MT | 25.536 | 353 | 1.917 | 0 | 27.806 |
PA | 28.087 | 180 | 2.006 | 0 | 30.273 |
PB | 22.082 | 92 | 993 | 1 | 23.167 |
PE | 43.033 | 167 | 2.401 | 0 | 45.601 |
PI | 18.107 | 89 | 814 | 0 | 19.010 |
PR | 91.465 | 115 | 4.746 | 0 | 96.326 |
RJ | 158.738 | 1.742 | 7.720 | 17 | 168.200 |
RN | 16.491 | 98 | 1.129 | 0 | 17.718 |
RO | 10.884 | 24 | 1.075 | 0 | 11.983 |
RR | 2.847 | 19 | 437 | 1 | 3.303 |
RS | 98.566 | 577 | 2.292 | 1 | 101.435 |
SC | 51.956 | 85 | 5.124 | 1 | 57.165 |
SE | 13.314 | 56 | 954 | 0 | 14.324 |
SP | 377.208 | 2.135 | 13.590 | 227 | 392.933 |
TO | 9.535 | 53 | 1.275 | 0 | 10.863 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.