SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.422.005 | 10.922 | 79.522 | 247 | 1.512.449 |
AC | 3.956 | 44 | 528 | 0 | 4.528 |
AL | 15.143 | 19 | 962 | 0 | 16.124 |
AM | 15.593 | 14 | 1.575 | 0 | 17.182 |
AP | 4.154 | 21 | 614 | 0 | 4.789 |
BA | 61.568 | 406 | 4.018 | 0 | 65.992 |
CE | 39.553 | 75 | 1.465 | 0 | 41.093 |
DF | 51.601 | 274 | 7.634 | 3 | 59.509 |
ES | 27.311 | 42 | 2.079 | 0 | 29.432 |
GO | 53.487 | 273 | 4.774 | 0 | 58.534 |
MA | 23.712 | 74 | 2.064 | 1 | 25.850 |
MG | 143.210 | 3.285 | 6.142 | 0 | 152.637 |
MS | 18.794 | 117 | 1.658 | 0 | 20.569 |
MT | 25.428 | 448 | 1.919 | 0 | 27.795 |
PA | 27.754 | 190 | 1.963 | 0 | 29.907 |
PB | 21.959 | 98 | 968 | 1 | 23.025 |
PE | 43.204 | 170 | 2.343 | 0 | 45.717 |
PI | 18.087 | 90 | 813 | 0 | 18.990 |
PR | 91.033 | 100 | 4.638 | 0 | 95.771 |
RJ | 158.554 | 1.925 | 7.739 | 17 | 168.218 |
RN | 16.401 | 98 | 1.119 | 0 | 17.618 |
RO | 10.871 | 27 | 1.068 | 0 | 11.966 |
RR | 2.817 | 20 | 429 | 1 | 3.266 |
RS | 98.268 | 627 | 2.275 | 1 | 101.170 |
SC | 51.601 | 80 | 5.122 | 1 | 56.803 |
SE | 13.210 | 61 | 952 | 0 | 14.223 |
SP | 375.290 | 2.289 | 13.400 | 222 | 390.979 |
TO | 9.446 | 55 | 1.261 | 0 | 10.762 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.