Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.423.409 10.563 79.806 252 1.513.778
AC 3.960 41 526 0 4.527
AL 15.183 19 970 0 16.172
AM 15.587 13 1.586 0 17.186
AP 4.146 21 614 0 4.781
BA 61.730 408 4.034 0 66.172
CE 39.635 75 1.470 0 41.180
DF 51.580 267 7.727 3 59.574
ES 27.304 41 2.056 0 29.401
GO 53.461 266 4.791 0 58.518
MA 23.714 71 2.072 1 25.857
MG 143.307 3.263 6.160 0 152.730
MS 18.809 113 1.663 0 20.585
MT 25.476 353 1.920 0 27.749
PA 27.944 185 1.997 0 30.126
PB 22.021 93 980 1 23.094
PE 43.181 170 2.389 0 45.740
PI 18.052 86 810 0 18.948
PR 91.072 109 4.678 0 95.859
RJ 158.641 1.830 7.715 17 168.186
RN 16.421 100 1.128 0 17.649
RO 10.894 24 1.075 0 11.993
RR 2.843 19 434 1 3.296
RS 98.433 592 2.279 1 101.304
SC 51.751 84 5.104 1 56.939
SE 13.237 56 957 0 14.250
SP 375.532 2.212 13.407 227 391.151
TO 9.495 52 1.264 0 10.811

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres