SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.419.049 | 10.874 | 79.043 | 247 | 1.508.966 |
AC | 3.940 | 44 | 526 | 0 | 4.510 |
AL | 15.061 | 20 | 961 | 0 | 16.042 |
AM | 15.546 | 16 | 1.570 | 0 | 17.132 |
AP | 4.150 | 20 | 612 | 0 | 4.782 |
BA | 61.290 | 378 | 4.025 | 0 | 65.693 |
CE | 39.477 | 78 | 1.445 | 0 | 41.000 |
DF | 51.477 | 289 | 7.505 | 3 | 59.271 |
ES | 27.270 | 43 | 2.088 | 0 | 29.401 |
GO | 53.367 | 270 | 4.772 | 0 | 58.409 |
MA | 23.587 | 80 | 2.045 | 1 | 25.712 |
MG | 142.985 | 3.272 | 6.093 | 0 | 152.350 |
MS | 18.771 | 122 | 1.649 | 0 | 20.542 |
MT | 25.299 | 432 | 1.904 | 0 | 27.635 |
PA | 27.686 | 186 | 1.949 | 0 | 29.821 |
PB | 21.794 | 94 | 949 | 1 | 22.837 |
PE | 42.879 | 164 | 2.293 | 0 | 45.336 |
PI | 18.118 | 91 | 804 | 0 | 19.013 |
PR | 90.694 | 91 | 4.624 | 0 | 95.409 |
RJ | 158.589 | 1.917 | 7.746 | 17 | 168.252 |
RN | 16.332 | 97 | 1.113 | 0 | 17.542 |
RO | 10.816 | 26 | 1.067 | 0 | 11.909 |
RR | 2.819 | 20 | 433 | 1 | 3.272 |
RS | 97.998 | 631 | 2.261 | 1 | 100.890 |
SC | 51.481 | 71 | 5.051 | 1 | 56.603 |
SE | 13.206 | 61 | 954 | 0 | 14.221 |
SP | 374.996 | 2.306 | 13.349 | 222 | 390.651 |
TO | 9.421 | 55 | 1.255 | 0 | 10.731 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.