Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.422.076 10.893 79.554 247 1.512.523
AC 3.955 43 525 0 4.523
AL 15.143 19 964 0 16.126
AM 15.590 13 1.576 0 17.179
AP 4.154 21 614 0 4.789
BA 61.580 408 4.036 0 66.024
CE 39.565 75 1.462 0 41.102
DF 51.603 274 7.648 3 59.525
ES 27.301 42 2.076 0 29.419
GO 53.487 273 4.774 0 58.534
MA 23.712 74 2.064 1 25.850
MG 143.210 3.285 6.142 0 152.637
MS 18.795 117 1.658 0 20.570
MT 25.428 434 1.919 0 27.781
PA 27.759 186 1.967 0 29.912
PB 21.954 97 969 1 23.020
PE 43.206 170 2.344 0 45.720
PI 18.083 90 814 0 18.987
PR 91.031 100 4.637 0 95.768
RJ 158.554 1.923 7.739 17 168.216
RN 16.405 98 1.119 0 17.622
RO 10.870 25 1.068 0 11.963
RR 2.817 20 429 1 3.266
RS 98.293 622 2.270 1 101.185
SC 51.635 80 5.127 1 56.842
SE 13.210 61 952 0 14.223
SP 375.292 2.289 13.400 222 390.981
TO 9.444 54 1.261 0 10.759

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres