SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.434.072 | 10.130 | 81.340 | 253 | 1.525.542 |
AC | 3.974 | 35 | 528 | 0 | 4.537 |
AL | 15.268 | 17 | 967 | 0 | 16.252 |
AM | 15.725 | 12 | 1.605 | 0 | 17.342 |
AP | 4.176 | 22 | 629 | 0 | 4.827 |
BA | 62.026 | 425 | 4.068 | 0 | 66.519 |
CE | 39.876 | 75 | 1.487 | 0 | 41.438 |
DF | 51.867 | 265 | 7.987 | 3 | 60.119 |
ES | 27.482 | 39 | 2.159 | 0 | 29.680 |
GO | 53.830 | 287 | 4.853 | 0 | 58.970 |
MA | 24.059 | 70 | 2.095 | 1 | 26.224 |
MG | 144.305 | 3.147 | 6.257 | 0 | 153.709 |
MS | 19.033 | 107 | 1.650 | 0 | 20.790 |
MT | 25.621 | 379 | 1.924 | 0 | 27.924 |
PA | 28.211 | 178 | 2.041 | 0 | 30.430 |
PB | 22.196 | 85 | 1.007 | 1 | 23.288 |
PE | 43.346 | 161 | 2.440 | 0 | 45.947 |
PI | 18.205 | 89 | 815 | 0 | 19.109 |
PR | 92.272 | 119 | 4.822 | 0 | 97.213 |
RJ | 159.081 | 1.640 | 7.786 | 17 | 168.507 |
RN | 16.572 | 95 | 1.138 | 0 | 17.805 |
RO | 10.961 | 18 | 1.073 | 0 | 12.052 |
RR | 2.873 | 21 | 441 | 1 | 3.335 |
RS | 98.778 | 531 | 2.329 | 1 | 101.638 |
SC | 52.215 | 82 | 5.223 | 1 | 57.520 |
SE | 13.320 | 56 | 955 | 0 | 14.331 |
SP | 379.243 | 2.124 | 13.789 | 228 | 395.156 |
TO | 9.557 | 51 | 1.272 | 0 | 10.880 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.